材料
种类 | 记号 | 参考 | ||
---|---|---|---|---|
合金系 | 合金的特点 | 使用用途例 | ||
铝合金压铸 1种 | ADC1 | Al-Si 系 | 耐蚀性、铸造性好,且强度较高 | 汽车主框架、前挡板;自动化机械基座等 |
铝合金压铸 1种 C |
ADC1C (Al-Si12CuFe) |
Al-Si 系 | 比 ADC1 的耐蚀性稍差,但铸造性较好,韧性更高 | - |
铝合金压铸 2种 (Al-Si12Fe) |
ADC2 (Al-Si12Fe) |
Al-Si 系 | 耐蚀性与 ADC1C 相近,热裂倾向小,韧性好 | - |
铝合金压铸 3种 | ADC3 | Al-Si-Mg 系 | 冲击强度高,表面质量好,硬度略低于 ADC1 | 汽车轮毂盖、散热器外壳、船外机外壳等 |
铝合金压铸 5种 | ADC5 | Al-Mg 系 | 耐蚀性佳,延伸率高,韧性好,但硬度和铸造性略低 | 农机臂、船外机支架、炊具、壶具等 |
铝合金压铸 6种 | ADC6 | Al-Mg-Mn 系 | 相比 ADC5 耐蚀性略低但硬度更高,铸造性稍差 | 机壳、窗框、洗衣机部件、医疗器械外壳等 |
铝合金压铸 7种 (Al-Si5Fe) |
ADC7 (Al-Si5Fe) |
Al-Si 系 | 比 ADC1 硬度更高,耐蚀性与流动性也更好 | - |
铝合金压铸 8种 (Al-Si6Cu4Fe) |
ADC8 (Al-Si6Cu4Fe) |
Al-Si-Cu-Mn 系 | 具有较高硬度和强度,但耐蚀性略低 | - |
铝合金压铸 10种 | ADC10 (Al-Si-Cu 系) |
Al-Si-Cu 系 | 强度高,机械加工性和铸造性良好 | 汽车变速箱体、踏板等 |
铝合金压铸 10种 Z | ADC10Z | Al-Si-Cu 系 | 在 ADC10 基础上优化成分,提升了耐蚀性 | 发动机缸体、转向器壳体等 |
铝合金压铸 11种 (Al-Si8Cu3Fe) |
ADC11 (Al-Si8Cu3Fe) |
Al-Si-Cu 系 | 铸造性、耐磨性好 | - |
铝合金压铸 12种 | ADC12 | Al-Si-Cu系 | 流动性佳、韧性适中,加工性好 | 汽车零部件、电子产品外壳等 |
铝合金压铸 12种 Z | ADC12Z | Al-Si-Cu 系 | 比 ADC12 进一步提高了强度和耐蚀性 | - |
铝合金压铸 14种 | ADC14 | Al-Si-Cu-Mg 系 | 强度高、耐蚀性优异,可焊接性好 | 大型汽车部件、海洋设备等 |
记号 | 拉伸试验 | 硬度试验 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉伸强度 MPa | 比率% | 屈服强度 MPa | 比率% | 伸长率% | 比率% | HB | 比率% | HRB | ||||||||||
平均值 | σ | ASTM | 平均值 | σ | ASTM | 平均值 | σ | ASTM | 平均值 | σ | ASTM | 平均值 | σ | |||||
ADC1 | 250 | 46 | 290 | 86 | 172 | 22 | 130 | 132 | 1.7 | 0.6 | 3.5 | 49 | 71.2 | 3.5 | 72 | 99 | 36.2 | 5.5 |
ADC3 | 279 | 48 | 320 | 87 | 179 | 35 | 170 | 105 | 2.7 | 1.0 | 3.5 | 77 | 71.4 | 1.8 | 76 | 94 | 36.7 | 2.2 |
ADC5 | (213) | 65 | 310 | 69 | (145) | 26 | 190 | 76 | - | - | 5.0 | - | (66.4) | 2.4 | 74 | 90 | (30.1) | 3.7 |
ADC6 | 266 | 61 | 280 | 95 | 172 | 23 | - | - | 6.4 | 3.2 | 10.0 | 64 | 64.7 | 2.3 | 67 | 97 | 27.3 | 3.9 |
ADC10 | 241 | 34 | 320 | 75 | 157 | 18 | 160 | 98 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 43 | 73.6 | 2.4 | 83 | 89 | 39.4 | 3.0 |
ADC12 | 228 | 41 | 310 | 74 | 154 | 14 | 150 | 103 | 1.4 | 0.8 | 3.5 | 40 | 74.1 | 1.5 | 86 | 86 | 40.0 | 1.8 |
ADC14 | 193 | 28 | 320 | 60 | 188 | 31 | 250 | 75 | 0.5 | 0.1 | <1 | - | 76.8 | 1.7 | 108 | 71 | 43.1 | 2.1 |
回顶部
微信扫码分享