一个机械设计从业人员业余时间制作的网站
注册
Ctrl + D 收藏本站

同轴度、对称度、圆跳动、全跳动

公差等级 主参数d(D)、B、L/mm
≤1 >1 ~3 >3 ~6 >6 ~10 >10 ~18 >18 ~30 >30 ~50 >50 ~120 >120 ~250 >250 ~500 >500 ~800 >800 ~1250 >1250 ~2000 >2000 ~3150 >3150 ~5000 >5000 ~8000 >8000 ~10000
公差值/μm
1 0.4 0.4 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 l0 12
2 0.6 0.6 0.8 1 1.2 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 15 20
3 l l 1.2 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30
4 1.5 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 40 50
5 2.5 2.5 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 40 50 60 80
6 4 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 40 50 60 80 100 120
7 6 6 8 l0 12 15 20 25 30 40 50 60 80 100 120 150 200
8 l0 l0 12 15 20 25 30 40 50 60 80 100 120 150 200 250 300
9 15 20 25 30 40 50 60 80 100 120 150 200 250 300 400 500 600
10 25 40 50 60 80 100 120 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200
11 40 60 80 100 120 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000
12 60 120 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000 4000

回顶部

error: