SMC株式会社(SMC Corporation)是一家总部位于日本的全球领先气动元件制造商,成立于1959年。SMC专注于气动控制技术和工业自动化领域,提供广泛的气动元件、电动驱动设备以及相关自动化解决方案。其产品以高质量、可靠性和技术创新著称,广泛应用于制造业、汽车、电子、食品加工、医疗设备等多个行业。
在线选型样本 在线3D图库 淘宝旗舰店
快速选型资料
CQ2-Z 系列 缸径与螺纹规格对照表
| CQ2-Z | 缸径 | 螺纹 | 杆端外螺纹 | 杆端内螺纹 | 排气节流阀 | 适合管外径(mm) |
| 12 | M5 | M5×0.8 | M3×0.5-6 | AS1201F-M5-**A | 02、04、06 | |
| 16 | M6×1.0 | M4×0.7-8 | AS1201F-M5-**A | 02、04、06 | ||
| 20 | M8×1.25 | M5×0.8-7 | AS1201F-M5-**A | 02、04、06 | ||
| 25 | M10×1.25 | M6×1.0-12 | AS1201F-M5-**A | 02、04、06 | ||
| 32 | 1/8 | M14×1.5 | M8×1.25-13 | AS2201F-01-**SA | 04、06、08、10 | |
| 40 | AS2201F-01-**SA | 04、06、08、10 | ||||
| 50 | 1/4 | M18×1.5 | M10×1.5-15 | AS2201F-02-**SA | 04、06、08、10 | |
| 63 | AS2201F-02-**SA | 04、06、08、10 | ||||
| 80 | 3/8 | M22×1.5 | M16×2.0-21 | AS3201F-03-**SA | 06、08、10、12 | |
| 100 | M26×1.5 | M20×2.5-27 | AS3201F-03-**SA | 06、08、10、12 | ||
| 125 | M30×1.5 | M22×2.5-30 | AS3201F-03-**SA | 06、08、10、12 | ||
| 140 | AS3201F-03-**SA | 06、08、10、12 | ||||
| 160 | M36×1.5 | M24×3-33 | AS3201F-03-**SA | 06、08、10、12 | ||
| 180 | 1/2 | AS4201F-04-**SA | 10、12、16 | |||
| 200 | AS4201F-04-**SA | 10、12、16 |
MB-Z 系列 缸径与螺纹规格对照表
| MB-Z | 缸径 | 螺纹 | 杆端外螺纹 | 排气节流阀 | 适合管外径(mm) |
| 32 | 1/8 | M10×1.25 | AS2201F-01-**SA | 04、06、08、10 | |
| 40 | 1/4 | M14×1.5 | AS2201F-02-**SA | 04、06、08、10 | |
| 50 | M18×1.5 | AS2201F-02-**SA | 04、06、08、10 | ||
| 63 | 3/8 | AS3201F-03-**SA | 06、08、10、12 | ||
| 80 | M22×1.5 | AS3201F-03-**SA | 06、08、10、12 | ||
| 100 | 1/2 | M26×1.5 | AS4201F-04-**SA | 10、12、16 | |
| 125 | M27×2 | AS4201F-04-**SA | 10、12、16 |
CS1/CS2系列 缸径与螺纹规格对照表
| CS1 | 缸径 | 螺纹 | 杆端外螺纹 |
| 180 | 3/4 | M40×1.5 | |
| 200 | M45×1.5 | ||
| 250 | 1 | M56×2 | |
| 300 | M64×2 | ||
| CS2 | 125 | 1/2 | M30×1.5 |
| 140 | |||
| 160 | 3/4 | M36×1.5 |
浮动接头 型号与螺纹规格对照表

| 螺母型号 | 浮动接头型号 | 螺纹尺寸d (mm) |
外形尺寸(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B | C | H | |||
| DA00201 | JA6-3-050 | M3×0.5 | 5.5 | 6.4 | 2.4 |
| DA00117 | JA10-4-070 | M4×0.7 | 7 | 8.1 | 3.2 |
| DA00118 | JA15-5-080 | M5×0.8 | 8 | 9.2 | 4 |
| DA00119 | JA15-6-100 | M6×1 | 10 | 11.5 | 5 |
| DA00207 | JA20-8-100 | M8×1 | 13 | 15 | 5 |
| DA00169 | JA20-8-125 | M8×1.25 | 13 | 15 | 5 |
| DA00141 | JA32-10-100 | M10×1 | 17 | 19.6 | 6 |
| DA00142 | JA30-10-125 | M10×1.25 | 17 | 19.6 | 6 |
| DA00140 | JA25-10-150 | M10×1.5 | 17 | 19.6 | 6 |
| DA00145 | JA40-12-125 | M12×1.25 | 19 | 21.9 | 7 |
| DA00146 | JA40-12-150 | M12×1.5 | 19 | 21.9 | 7 |
| DA00143 | JA40-12-175 | M12×1.75 | 19 | 21.9 | 7 |
| DA00148 | JA40-14-150 | M14×1.5 | 22 | 25.4 | 8 |
| DA00151 | JA50-16-150 | M16×1.5 | 24 | 27.7 | 10 |
| JAH40-16-150 | |||||
| DA00150 | JA63-16-200 | M16×2 | 24 | 27.7 | 10 |
| DA00153 | JA63-18-150 | M18×1.5 | 27 | 31.2 | 11 |
| DA00155 | JAH50-20-150 | M20×1.5 | 30 | 34.6 | 12 |
| DA00154 | JA80-20-250 | M20×2.5 | 30 | 34.6 | 12 |
| DA00156 | JA80-22-150 | M22×1.5 | 32 | 37 | 13 |
| DA00158 | JAH63-24-150 | M24×1.5 | 36 | 41.6 | 14 |
| DA00159 | JAH63-24-200 | M24×2 | 36 | 41.6 | 14 |
| DA00157 | JA100-24-300 | M24×3 | 36 | 41.6 | 14 |
| DA00160 | JA100-26-150 | M26×1.5 | 41 | 47.3 | 16 |
| DA00161 | JA100-27-150 | M27×1.5 | 41 | 47.3 | 16 |
| DA00162 | JA125-27-200 | M27×2 | 41 | 47.3 | 16 |
| DA00224 | JA140-30-150 | M30×1.5 | 46 | 53.1 | 18 |
| JAH80-30-150 | |||||
| DA00163 | JAH80-30-200 | M30×2 | 46 | 53.1 | 18 |
| DA00225 | JA160-33-200 | M33×2 | 50 | 57.7 | 20 |
| DA00164 | JA160-36-150 | M36×1.5 | 55 | 63.5 | 21 |
| DA00204 | JAH100-39-150 | M39×1.5 | 60 | 69.3 | 23 |
| DA00165 | JAH100-42-300 | M42×3 | 65 | 75 | 25 |
| DA00205 | JAH100-48-150 | M48×1.5 | 75 | 86.5 | 29 |
| DA00207 | JC20-8-100 | M8×1 | 13 | 15 | 5 |
| DA00169 | JC20-8-125 | M8×1.25 | 13 | 15 | 5 |
| DA00141 | JC32-10-100 | M10×1 | 17 | 19.6 | 6 |
| DA00142 | JC30-10-125 | M10×1.25 | 17 | 19.6 | 6 |
| DA00140 | JC25-10-150 | M10×1.5 | 17 | 19.6 | 6 |
| DA00145 | JC40-12-125 | M12×1.25 | 19 | 21.9 | 7 |
| DA00146 | JC40-12-150 | M12×1.5 | 19 | 21.9 | 7 |
| DA00143 | JC40-12-175 | M12×1.75 | 19 | 21.9 | 7 |
| DA00148 | JC40-14-150 | M14×1.5 | 22 | 25.4 | 8 |
| DA00151 | JC50-16-150 | M16×1.5 | 24 | 27.7 | 10 |
| DA00150 | JC63-16-200 | M16×2 | 24 | 27.7 | 10 |
| DA00153 | JC63-18-150 | M18×1.5 | 27 | 31.2 | 11 |
| DA00127 | JS10-4-070 | M4×0.7 | 7 | 8.1 | 3.2 |
| DA00128 | JS16-5-080 | M5×0.8 | 8 | 9.2 | 4 |
| DA00036 | JS20-8-125 | M8×1.25 | 13 | 15 | 5 |
| DA00006 | JS32-10-125 | M10×1.25 | 17 | 19.6 | 6 |
| DA00186 | JS40-14-150 | M14×1.5 | 22 | 25.4 | 8 |
| DA00188 | JS63-18-150 | M18×1.5 | 27 | 31.2 | 11 |








