一个机械设计从业人员业余时间制作的网站
注册
Ctrl + D 收藏本站

平行度、垂直度、倾斜度

公差等级 主要参数L、d(D)mm
≤10 >10 ~16 >16 ~25 >25 ~40 >40 ~63 >63 ~100 >100 ~160 >160 ~250 >250 ~400 >400 ~630 >630 ~1000 >1000 ~1600 >1600 ~2500 >2500 ~4000 >4000 ~6300 >6300 ~10000
公差值/μm
1 0.4 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12
2 0.8 1 1.2 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25
3 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 40 50
4 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 40 50 60 80 100
5 5 6 8 10 12 15 20 25 30 40 50 60 80 100 120 150
6 8 10 12 15 20 25 30 40 50 60 80 100 120 150 200 250
7 12 15 20 25 30 40 50 60 80 100 120 150 200 250 300 400
8 20 25 30 40 50 60 80 100 120 150 200 250 300 400 500 600
9 30 40 50 60 80 100 120 150 200 250 300 400 500 600 800 1000
10 50 60 80 100 120 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 1500
11 80 100 120 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500
12 120 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000 4000

回顶部

error: